Powercond 280 Caldaia a condensazione di alta potenza a basamento modulare
Caratteristiche tecniche
- Corpo di scambio ad elementi in alluminio silicio ad elevata superficie di scambio e ridotto contenuto d’acqua
- Bruciatore a microfiamme, in alluminio, a premiscelazione totale che permette di ottenere elevati rapporti di modulazione (superiori a 1:5), stabilità di combustione e basse emissioni inquinanti (Classe NOx=5)
- Massima pressione di esercizio: 6 bar
- Collegamento mandata e ritorno con attacchi filettati da 2”
- Attacco alimentazione gas da 1”1/4
- Grado di protezione elettrica IP 20
- Rubinetto di scarico circuito idraulico
- Sifone per lo scarico condensa
- Sonda NTC per il controllo della temperatura di mandata
- Sonda NTC per il controllo temperatura di ritorno
- Sonde NTC di sicurezza fumi
- Termostato di sicurezza sovratemperatura a riarmo manuale sul corpo scambiatore
- Regime max potenza riscaldamento e sanitario regolabili in modo indipendente
- Elettronica in grado di interfacciarsi a sistemi di telegestione
- Contatto pulito di allarme remoto per anomalie caldaia
- Innovativa regolazione climatica 5+1 parametri
- Gestione ingresso modulante 0...10 V
- Connessioni a controlli di zona mediante opentherm
- Gestione PWM del circolatore primario
- Gestione circolatore secondario, circolatore sanitario/deviatrice
- Produzione ACS mediante abbinamento con bollitore remoto, gestito dall’elettronica della caldaia
- Spioncino sul quadro comandi per visione diretta della fiamma
- Interfaccia utente con display grafico a icone e autodiagnostica con codici di errore, pulsanti di programmazione
- Accensione elettronica con controllo di fiamma a ionizzazione a doppio elettrodo
- Basse emissioni inquinanti - classe 5 secondo UNI-EN 297: CO< 35 ppm e NOx <20 ppm
Descrizione tecnica generatore singolo

Impianto per solo riscaldamento

Impianto per riscaldamento e produzione di A.C.S. con bollitore a valle

Nel caso in cui la produzione di ACS sia affidata alla pompa bollitore, posta sul collettore di mandata, utilizzare la pompa 2 caldaia, come pompa impianto, (senza valvola mix). Questo consente di gestire il funzionamento delle due pompe in precedenza o in parallelo, per evitare aumenti di temperatura nel circuito riscaldamento.
Componenti anello primario base

Componenti anello primario con separatore idraulico

Componenti anello primario con scambiatore

Dimensioni e ingombri 1 caldaia con anello primario base no (disg. / no scamb. / no pompa)

Dimensioni e ingombri 1 caldaia con anello primario separatore

Dimensioni e ingombri 1 caldaia con SCAMBIATORE completo con circolatore

Dimensioni e ingombri 2 caldaie in cascata

Dimensioni e ingombri 3 caldaie in cascata

Dati tecnici
| CLASSIFICAZIONE | ||
|---|---|---|
| Categoria | II2H3P | |
| Paese di destinazione | IT | |
| Tipo | B23, B33, C43, C53, C63, C83 | |
| Classificazione direttiva rendimenti | Caldaia a condensazione | |
| PORTATE TERMICHE | ||
| Portata termica nominale (rif. Potere calorifico inferiore) | kW | 275,0 |
| Portata termica minima (rif. Potere calorifico inferiore) | kW | 49,5 |
| POTENZE UTILI | ||
| Potenza utile nominale (60/80°C) | kW | 269,2 |
| Potenza utile minima (60/80°C) | kW | 48,3 |
| Potenza utile nominale (30/50°C) | kW | 285,5 |
| Potenza utile minima (30/50°C) | kW | 53,2 |
| RENDIMENTI | ||
| Rendimento misurato alla portata nominale (60/80°C) | % | 97,9 |
| Rendimento misurato alla portata nominale (30/50°C) | % | 103,8 |
| Rendimento misurato al 30% del carico (30°C ritorno) | % | 107,5 |
| Rendimento misurato alla portata minima (60/80°C) | % | 97,5 |
| Rendimento misurato alla portata minima (30/50°C) | % | 107,5 |
| Classificazione stelle | ★ ★ ★ ★ | |
| Perdite termiche al camino con bruciatore in funzione (Pf) | % | 1,4 |
| Perdite termiche verso l’ambiente attraverso l’involucro (Pd) | % | 0,7 |
| EMISSIONI | ||
| T fumi all’uscita a portata termica nominale (60/80°C) - Gas G20 | °C | 65 - 70 |
| T fumi all’uscita a portata termica minima (60/80°C) - Gas G20 | °C | 60 - 65 |
| T fumi all’uscita a portata termica nominale (30/50°C) - Gas G20 | °C | 40 - 45 |
| Portata massica fumi a portata termica nominale (60/80°C) - Gas G20 | kg/s | 0,1292 |
| Portata massica fumi a portata termica minima (60/80°C) - Gas G20 | kg/s | 0,0237 |
| Portata massica aria a portata termica nominale - Gas G20 | kg/s | 0,1230 |
| Portata massica aria a portata termica minima - Gas G20 | kg/s | 0,0229 |
| CO₂ max / min - G20 | % | 9,3 / 9,1 |
| CO₂ max / min - G31 | % | 10,6 / 10,3 |
| CO - G20 | ppm | 28 |
| NOx - G20 | ppm | 18 |
| Classe Nox | 5 | |
| Quantità di condensa massima | dm³/h | 36 |
| pH della condensa (UNI 11071 2003) | pH | 4 |
| PORTATE GAS | ||
| Portata gas nominale G20 | m³/h | 29,10 |
| Portata gas nominale G31 | kg/h | 21,37 |
| Portata gas minima G20 | m³/h | 5,24 |
| Portata gas minima G31 | kg/h | 3,85 |
| DATI ELETTRICI | ||
| Tensione / Frequenza | V ~ Hz | 230 ~ 50 |
| Potenza assorbita | W | 320 |
| Grado di protezione (secondo EN 60529) | IP X0D | |
| PRESSIONI DI ALIMENTAZIONE | ||
| Pressione di alimentazione minima G20 | mbar | 17 |
| Pressione di alimentazione nominale G20 | mbar | 20 |
| Pressione di alimentazione massima G20 | mbar | 25 |
| Pressione di alimentazione minima G31 | mbar | 25 |
| Pressione di alimentazione nominale G31 | mbar | 37 |
| Pressione di alimentazione massima G31 | mbar | 45 |
| DATI CALDAIA | ||
| Temperatura regolabile | °C | 20 - 85 |
| Temperatura massima esercizio | °C | 90 |
| Pressione massima / minima | bar | 6 / 1,2 |
| Contenuto acqua | l | 28,4 |
| Perdita di carico lato acqua ΔT 20 | mbar | 100 |
| ΔT Massimo mandata/ritorno a Pn max | °C | 25 |
| ΔT Massimo mandata/ritorno a Pn min | °C | 35 |
| Portata acqua ΔT 20 | m³/h | 11,83 |
| Portata acqua ΔT 10 | m³/h | 23,65 |
| DIMENSIONI CALDAIA | ||
| Altezza | mm | 1200 |
| Larghezza | mm | 640 |
| Profondità (incluso camino) | mm | 1320 |
| PESO CALDAIA | ||
| Peso caldaia Netto | kg | 274 |
| DATI CONDOTTI ARIA / FUMI | ||
| Raccordo camino | Ø | 200 |
| Raccordo aria | Ø | 100 |
| Lunghezza massima rettilinea | m | 10 |
| Codici prodotto | |
|---|---|
| Nome modello | Powercond 280 |
| Codice prodotto | 101681012000 |
